2023-01-01から1年間の記事一覧
2023年は株もFXも大損失で散々だったあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,002 -85,073円 (5759)日本電解 23/10/02(買) 1,590 × 100株 1,042 -56,759円 (6674)ジ…
先週も塩漬け株は年初来安値更新続出でメンタル崩壊のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 985 -86,548円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,748 -23…
持ち株は年初来安値更新続出で今年は諦めたあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,036 -81,327円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,764 -21,395円 …
持ち株は底なしの下落で心病んでるあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,185 -66,196円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,633 -34,300円 (5759)…
やっと円高に振れて生き延びられたあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,241 -60,475円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,782 -19,205円 (5759)…
今年は株とFXで300万円の損失が確定しそうなあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,320 -52,455円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,758 -21,245円 …
また円安地獄でうつ病悪化のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,363 -48,034円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,725 -24,349円 (5759)日本電…
また円安地獄でうつ病悪化のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,357 -48,403円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,635 -33,154円 (5759)日本電…
損切りで延命したけど、もう限界のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,372 -46,782円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,495 -46,959円 (5759)…
円安での物価高で生活苦、そして投資で失敗続きで大ピンチのあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,324 -51,462円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2…
今年は最低の投資成績で何をやってもダメなあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,400 -43,741円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,594 -36,559円 …
またドル円は150円試す展開となって生きた心地しないあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,400 -43,620円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,643 -3…
まあアホなトレードをして傷口を大きくして落ち込んでいるあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,523 -30,968円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,5…
中間配当取ってもその後の下げで売り場逃したあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,523 -30,968円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,781 -17,274円…
岸田政権、植田日銀に憎悪しか抱けないあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,527 -30,448円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,732 -21,868円 今週…
また円安地獄で証拠金維持率低下で生きた心地しないあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,562 -26,844円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,843 -10…
持ち株まったく動かないで何もできないあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,551 -27,696円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,810 -13,678円 今週…
中国リスクが怖くて安川電機を手放したら上昇して悔しさ一杯のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,656 -17,075円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株…
また損切り躊躇して含み損拡大して死にそうなあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,613 -21,254円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,812 -12,978円…
株もFXも利益が出せなくなって焦りまくりのあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,613 -21,134円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932 × 100株 2,758 -18,183円 …
持ち株は悪い決算、円安でショートポジの含み損で地獄のお盆休みを過ごしているあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,728 -9,40円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買)…
フェッチの米国債格下げ前に信用買いしてタイミングの悪さに嫌気がさすあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,664 -13,082円 (8155)三益半導体工業 23/8/1(買) 2,932…
YCC修正してもやっぱり円安止まらないと嘆くあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,664 -15,561円 今週の信用評価損益合計 -15,561円(先週比+783円) 先週の振り返り 先…
ファーマーズが買い気配から一転、暴落して心病んでるあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,946 -9,924円 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,631 -18,686…
今年はマイナス覚悟して損切りできるようになってきたあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,878 -15,009円 (2929)ファーマフーズ 23/7/14(買) 1,815 × 100株 1,813 -382円…
空売りして塩漬けだった安川電機を損切りしてスッキリのあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,878 -16,344円 今週の信用評価損益合計 -16,344円(先週比+146,432円) 先週の振…
なんとか首の皮一枚でつながっている状態で死にそうなあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (6506)安川電機 23/2/27(売) 5,140 × 100株 6,583 -148,566円 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,898 -14,210円 …
投資も仕事も上手く行かなくなって絶望状態のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (6506)安川電機 23/2/27(売) 5,140 × 100株 6,469 -136,838円 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,876 -16,275円 今週の信…
いつまで経っても株もFXも地獄状態のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (6506)安川電機 23/2/27(売) 5,140 × 100株 6,633 -153,019円 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,886 -15,140円 今週の信用評価損…
もう株価見るのも嫌になって自暴自棄のあじゃぱーです。 信用取引の評価損益 銘柄 建日 建値 時価 評価損益 (6506)安川電機 23/2/27(売) 5,140 × 100株 6,384 -127,9018円 (5461)中部鋼鈑 23/5/11(買) 2,027 × 100株 1,845 -19,105円 (5702)大紀ア…