こんばんは、買い過ぎて身動き取れなくなったあじゃぱーです。
2021年06月29日(火)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は大幅続落。新興市場も東証マザーズ指数と日経ジャスダック平均が揃って下落。
日経平均 | 28,812.61 | - 235.41(-0.81%) |
TOPIX | 1,949.48 | - 16.19(-0.82%) |
東証2部指数 | 7,689.36 | - 40.65(-0.53%) |
日経ジャスダック平均 | 3,986.48 | - 9.26(-0.23%) |
東証マザーズ指数 | 1,205.54 | - 1.50(-0.12%) |
東証1部騰落レシオ | 98.10%(-2.08%) | |
東証1部売買代金 | 2兆3398億8000万円 |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
持ち株が売れずに昨日に続いてノートレードです。
やることなしで、板もあまり見てません。
今日の振り返り
昨日5円届かずで売れなかった昭和電工は120円安とキツイ下げ。寄り付きは売り気配で始まりました。これを見て今日はトレード諦めました。
今日の相場で完全にうつ病悪化です。FXもクロス円は下げて含み損が急拡大中です。
もう死ぬしかない。。。
信用取引の評価損益
昭和電工は権利落ち日で大幅下落。中間配当は取れたけどしばらく身動き取れそうにないです。
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,058 | -5(-0.24%) | -51,594 |
(6182)ロゼッタ | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,928 | +7(+0.36%) | -40,396 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,705 | +40(+1.09%) | -29,170 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 4,040 | -65(-1.58%) | -80,994 |
(2929)ファーマフーズ | 21/06/10 | 2,908 × 100株 | 2,779 | -10(-0.36%) | -13,623 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 3,300 | -120(-3.51%) | -11,610 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 2,532 | +13(+0.52%) | -10,354 |
信用評価損益合計 -237,741円