こんばんは、外れ株を当てるのが得意なあじゃぱーです。
2021年06月28日(月)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は3営業日ぶり反落。東証1部の売買代金は2兆円には届かず。新興市場は堅調で日経ジャスダック平均は年初来高値を更新しています。
日経平均 | 29,048.02 | - 18.16(-0.06%) |
TOPIX | 1,965.67 | + 3.02(+0.15%) |
東証2部指数 | 7,730.01 | + 44.87(+0.58%) |
日経ジャスダック平均 | 3,995.74 | + 27.82(+0.7%) |
東証マザーズ指数 | 1,207.04 | + 10.36(+0.87%) |
東証1部騰落レシオ | 100.18%(+0.62%) | |
東証1部売買代金 | 1兆9680億8700万円 |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
持ち株が減らずにノートレード。
昭和電工が3,425円まで上昇しましたが売り指値が5円届かず。明日に持ち越しですが、なんだか下げそう。
今日の振り返り
昨日買ったブイキューブは激しい売り浴びせ。見てて気持ち悪くないりました。特に材料なく信用買いの見切り売りですね。買った翌日に109円も下げるとは・・・
本当に外ればかり買ってしまう自分が情けない。才能無しです。
ファーマフーズがやっと動きだしましたが今日だけでしょ。やっぱり増担保規制が解除されないとダメっぽいと思います。
信用取引の評価損益
明日こそ昭和電工が利食えたら少しは気分も晴れるんですけどね。明日に期待です。
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,063 | +9(+0.44%) | -51,070 |
(6182)ロゼッタ | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,921 | +27(+1.43%) | -41,074 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,665 | +75(+2.09%) | -33,132 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 4,105 | +110(+2.75%) | -74,448 |
(2929)ファーマフーズ | 21/06/10 | 2,908 × 100株 | 2,789 | +124(+4.65%) | -12,595 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 3,420 | +85(+2.55%) | 423 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 2,519 | -109(-4.15%) | -11,629 |
信用評価損益合計 -223,525円