こんばんは、株も為替も動くなくなって利益が出せないあじゃぱーです。
2021年9月14日(火)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は大幅に3日続伸。約31年ぶりの高値を付けました。TOPIXも昨日に続いて年初来高値を更新したほか、日経ジャスダック平均も年初来高値を更新しています。
日経平均 | 30,670.10 | + 222.73(+0.73%) |
TOPIX | 2,118.87 | + 21.16(+1.01%) |
東証2部指数 | 7,895.16 | + 47.44(+0.6%) |
日経ジャスダック平均 | 4,113.94 | + 15.60(+0.38%) |
東証マザーズ指数 | 1,187.83 | + 6.01(+0.51%) |
東証1部騰落レシオ | 149.06%(+4.69%) | |
東証1部売買代金 | 3兆3450億2400万円 |
空売り集計
2021年9月14日 | 実注文 | 比率 |
---|---|---|
実注文 | 2,455,487 | 62.1%(前日比+2.7%) |
空売り(価格規制あり) | 1,198,291 | 30.3%%(前日比-3.8%) |
空売り(価格規制なし) | 302,910 | 7.7%(前日比+1.2%) |
空売り比率 | 37.9%(前日比-2.7%) |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
前場は板を見ていましたが、動き鈍く店じまい。指数上昇しているのに持ち株は相変わらず膠着です。
今日の振り返り
海運株は今日も上昇。いつになったら下げ止まるのか。高所恐怖症相場には着いていけません。
持ち株は昭和電工以外は今日も上昇せず。昨日買ったチエルは上値が重いです。また失敗しました。でも売ったら上がるでしょうね。
今日も指数とは裏腹に持ち株は上昇しない。今日は為替も膠着してショートしたら踏まれるしメンタル崩壊です。
9月に入って株も為替も利益を出せず、ビットコインでも始めようかと思います。
明日の予定
02:00 米アップル新製品を発表
08:50 (日) 7月 機械受注
11:00 (中) 8月 小売売上高
21:30 (米) 9月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
信用取引の評価損益
昭和電工は空売りの踏み上げでしょうか。でも3,000円は回復しそうにない。
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,060 | +1(+0.05%) | -53,579 |
(6182)メタリアル | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,430 | +4(+0.28%) | -92,272 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,740 | +10(+0.27%) | -28,792 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,800 | 0(0.00%) | -108,739 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 2,797 | +163(+6.19%) | -64,626 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 1,764 | -27(-1.51%) | -89,300 |
(4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,305 | -57(-4.19%) | -22,696 |
(3933)チエル | 21/09/13 | 1,455 × 100株 | 1,455 | +7(+0.48%) | -189 |
信用評価損益合計 -460,193円(前日比+9,881円)