こんばんは、自立反発で安心できないとビビッているあじゃぱーです。
2021年10月7日(木)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は9日ぶり反発。値上がり銘柄数は839銘柄、値下がり銘柄数は1,249銘柄と値下がりのほうが多いのに指数はプラスです。
日経平均は460円超の上昇する場面もありましたが、やっぱり思い展開です。
日経平均 | 27,678.21 | + 149.34(+0.54%) |
TOPIX | 1,939.62 | - 2.29(-0.12%) |
東証2部指数 | 7,599.24 | + 19.32(+0.25%) |
日経ジャスダック平均 | 3,935.95 | + 10.81(+0.28%) |
東証マザーズ指数 | 1,084.01 | + 19.90(+1.87%) |
東証1部騰落レシオ | 98.64%(-1.66%) | |
東証1部売買代金 | 2兆9449億0200万円 |
空売り集計
2021年10月7日 | 実注文 | 比率 |
---|---|---|
実注文 | 1,909,292 | 54.0%(前日比+3.2%) |
空売り(価格規制あり) | 1,328,359 | 37.6%(前日比-2.5%) |
空売り(価格規制なし) | 298,145 | 8.4%(前日比-0.7%) |
空売り比率 | 47.1%(前日比-3.2%) |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
今日は寄り付き30分だけ見ていましたが、商いは薄い感じでした。
なんとか反発はしましたが、自律反発でしょう。値下がり銘柄が多いので、まだまだ下げるのではないでしょうか。
今日の振り返り
日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手3社がそろって大幅上昇。半導体株も買い入っているようです。
ただ、今日の上昇は売られ過ぎの自律反発でしょう。日本株は売り優勢。値下がり銘柄が多いことがその証明です。外国人はこれからも売ってくるでしょう。
Goto再開など、また選挙目当ての無駄な税金を使うことしか考えていない。その税金が国民が必死に働いた血税や、少しでもお小遣い増やしたいと投資で稼いだ税金に使われる。株を売り越している外国人がよく分かっているみたいです。
来週には日経平均は27,000円割れると思います。
明日の予定
10:45 (中) 9月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)
21:30 (米) 雇用統計
決算発表
(6506)安川電機
信用取引の評価損益
首の皮一枚でつながっているという状態です。追証発生の売りがこれから発生しそうです。
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 1,984 | +18(+0.92%) | -61,836 |
(6182)メタリアル | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,226 | +1(+0.08%) | -113,221 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,445 | +45(+1.32%) | -59,399 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,775 | +75(+2.03%) | -112,493 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 2,598 | +46(+1.80%) | -85,446 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 1,528 | +42(+2.83%) | -113,636 |
(4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,189 | +81(+7.31%) | -34,768 |
(3933)チエル | 21/09/13 | 1,455 × 100株 | 1,221 | +34(+2.86%) | -23,990 |
信用評価損益合計 -638,775円(前日比-8,651円)