こんばんは、株は全面高なのに持ち株上がらないで落ち込むあじゃぱーです。
2021年10月11日(月)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は大幅に3日続伸。岸田首相が金融所得課税強化の先送りを表明したことで、買い安心感から上げ幅は一時500円を超える場面もありましたが、結局は449円高の28,498円で終わりました。
値上がり銘柄数は1,834銘柄、値下がり銘柄数は295銘柄と全面高です。
日経平均 | 28,498.20 | + 449.26(+1.6%) |
TOPIX | 1,996.58 | + 34.73(+1.77%) |
東証2部指数 | 7,723.00 | + 72.02(+0.94%) |
日経ジャスダック平均 | 3,984.74 | + 28.56(+0.72%) |
東証マザーズ指数 | 1,123.34 | + 17.78(+1.61%) |
東証1部騰落レシオ | 107.29%(+7.25%) | |
東証1部売買代金 | 2兆7085億4300万円 |
空売り集計
2021年10月11日 | 実注文 | 比率 |
---|---|---|
実注文 | 1,789,556 | 55.4%(前日比+1.2%) |
空売り(価格規制あり) | 1,190,029 | 36.8%(前日比-0.7%) |
空売り(価格規制なし) | 252,279 | 7.8%(前日比-0.5%) |
空売り比率 | 44.6%(前日比-1.2%) |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
寄り付き30分は板を見ていましたが、値を飛ばす持ち株はなく、まだまだ上げる力はありません。もう年末の税金対策も考えないといけない時期になってきたので、もう上げそうにないですね。
今日の振り返り
岸田首相が10日のテレビ番組で金融所得課税を「当面は触ることは考えていない」と明言したことが好感されたようですが、やっぱり日本株安は岸田首相のせいだったことがわかりました。人の話しを聞くのが特技だから高市氏の話しを聞いて、言いなりになったんでしょう。しかし、「すぐやるは誤解」って何?「誤解」は言い訳だろ。情けない首相です。
今日は為替が急速に円安が進んでドル/円は113円をタッチしました。資源高なのに円安になると、物価が上昇して生活が苦しくなりそうです。
明日の予定
15:00 (英) 9月 失業率
決算発表
(9945)プレナス
信用取引の評価損益
全面高なのにマイナス銘柄が3つもあるなんて。情けない・・・
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 1,972 | -12(-0.60%) | -63,084 |
(6182)メタリアル | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,258 | +4(+0.32%) | -110,175 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,475 | -40(-1.14%) | -56,475 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,840 | +110(+2.95%) | -106,085 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 2,683 | +73(+2.80%) | -77,011 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 1,579 | +44(+2.87%) | -108,586 |
(4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,147 | -9(-0.78%) | -38,997 |
(3933)チエル | 21/09/13 | 1,455 × 100株 | 1,257 | +27(+2.20%) | -20,418 |
信用評価損益合計 -580,831円(前日比+19,481円)