
こんばんは、また持ち株の決算発表で大幅下落を食らって死にそうなあじゃぱーです。
2021年08月16日(月)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は大幅続落。
| 日経平均 | 27,523.19 | - 453.96(-1.62%) |
| TOPIX | 1,924.98 | - 31.41(-1.61%) |
| 東証2部指数 | 7,590.64 | - 62.17(-0.81%) |
| 日経ジャスダック平均 | 3,939.23 | - 20.83(-0.53%) |
| 東証マザーズ指数 | 1,030.62 | - 38.38(-3.59%) |
| 東証1部騰落レシオ | 87.21%(-1.52%) | |
| 東証1部売買代金 | 2兆3230億1700万円 | |
空売り集計
| 2021年8月16日 | 実注文 | 比率 |
|---|---|---|
| 実注文 | 1,476,805 | 52.0%(前日比-5.6%) |
| 空売り(価格規制あり) | 1,005,977 | 35.4%(前日比+2.4%) |
| 空売り(価格規制なし) | 356,392 | 9.5%(前日比+3.1%) |
| 空売り比率 | 48.0%(前日比+5.6%) | |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
ブイキューブは先週末の決算は黒字なのに会社予想下回っただけで440円安の1,753円と大幅下落。酷い下げたかです。機関の売りイジメで個人が投げさせられる展開か?
持ち株すべて決算で売られるパターンでもう死にたくなります。
今日の振り返り
ヤーマンは売り気配で始まるかと思いや一瞬プラスになりました。これを見て損切りは躊躇しましたが、ブイキューブの下げは酷かった。
予想通り売り気配で始まり始値は1,851円。9時22分に1,970円を付けて助かったと思いきや、中国り経済指標発表後は怒涛の売り。安値は13時の1,703円。
またも窓開け下落。もう戻らないチャートパターンです。

明日の予定
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、改定値)
21:30 (米) 7月 小売売上高
信用取引の評価損益
ヤプリは一時プラスになるも一転売りに。他の銘柄も売り圧力で全滅です。
|
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| (6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 1,874 | -18(-0.95%) | -71,370 |
| (6182)ロゼッタ | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,360 | -47(-3.34%) | -98,470 |
| (9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,500 | -80(-2.23%) | -51,589 |
| (4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,235 | -130(-3.86%) | -163,801 |
| (4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 3,280 | -90(-2.67%) | -15,276 |
| (3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 1,753 | -440(-20.06%) | -89,565 |
| (4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,032 | -10(-0.96%) | -49,466 |
| (6630)ヤーマン | 21/08/12 | 1,124 × 100株 | 1,076 | -34(-3.06%) | -4,991 |
信用評価損益合計 -544,528円(前日比-85,116円)