こんばんは、3日連続でノートレードでノー頭のあじゃぱーです。
2021年06月30日(水)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は3営業日続落。日経平均の月末下げは10ヶ月連続で記録更新です。
日経平均 | 28,791.53 | - 21.08(-0.07%) |
TOPIX | 1,943.57 | - 5.91(-0.3%) |
東証2部指数 | 7,675.60 | - 13.76(-0.18%) |
日経ジャスダック平均 | 3,997.50 | + 11.02(+0.28%) |
東証マザーズ指数 | 1,207.46 | + 1.92(+0.16%) |
東証1部騰落レシオ | 98.21%(+0.11%) | |
東証1部売買代金 | 2兆3477億3100万円 |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
またも持ち株が売れずに3日連続でノートレードです。
寄り付きから持ち株は下がって9時30分で店じまい。
今日の振り返り
結局、日経平均は月末の株安のアノマリーは止めることができず10ヶ月連続で月末株安。無理やりマイナスにした感じです。予想は当たったのですが、余力がなく買いも売りもできず。
3日間やることがなくてストレス溜まってます。FXもクロス円が捕まって身動き取れずです。
ウォッチ株のビー・エム・エルは買い気配で始まり値を飛ばしました。ブイキューブではなく、こっちに乗り移っていれば後悔です。
信用取引の評価損益
持ち株はどうしてこんなに売られ続けるの?もう見るのも嫌になります。
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,071 | +13(+0.63%) | -50,366 |
(6182)ロゼッタ | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,923 | -5(-0.26%) | -40,962 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,530 | -175(-4.72%) | -46,783 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,895 | -145(-3.59%) | -95,632 |
(2929)ファーマフーズ | 21/06/10 | 2,908 × 100株 | 2,783 | +4(+0.14%) | -13,306 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 3,300 | 0(0.00%) | -11,707 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 2,465 | -67(-2.65%) | -17,129 |
信用評価損益合計 -275,885円