
こんばんは、失業生活1年間近でもう死にたくなっているあじゃぱーです。
2021年10月1日(金)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は大幅に5日続落。昨晩の米国市場でダウ平均が550ドル近く下げたこともあり日経平均は寄り付きから200円を超える下落スタート。日経平均は節目の29000円も割り込んで完全に下落トレンドです。
| 日経平均 | 28,771.07 | - 681.59(-2.31%) |
| TOPIX | 1,986.31 | - 43.85(-2.16%) |
| 東証2部指数 | 7,682.48 | - 78.33(-1.01%) |
| 日経ジャスダック平均 | 4,002.04 | - 27.88(-0.69%) |
| 東証マザーズ指数 | 1,131.06 | + 3.44(+0.31%) |
| 東証1部騰落レシオ | 114.93%(-8.06%) | |
| 東証1部売買代金 | 3兆5442億5600万円 | |
空売り集計
| 2021年10月1日 | 実注文 | 比率 |
|---|---|---|
| 実注文 | 2,259,846 | 51.9%(前日比-2.7%) |
| 空売り(価格規制あり) | 1,560,786 | 35.9%(前日比-3.1%) |
| 空売り(価格規制なし) | 530,972 | 12.2%(前日比+4.8%) |
| 空売り比率 | 48.1%(前日比+2.7%) | |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
寄り付き30分は板を見ていましたが持ち株はジリ安。商いも乏しく買い気配が感じられずに30分で店じまいです。
今日の振り返り
ガースー退陣の上昇相場を帳消しにした岸田氏の自民党総裁選勝利。閣僚人事も人の言う事が得意なだけに言いなりな人事で失望です。
今日の下げが岸田人事によるものか、米政府の債務上限引き上げをめぐる問題や中国景気の先行きに対する警戒感かはわかりませんが、一国の首相が変わって下げるとなると岸田氏に問題があるような気がします。
為替はドル/円が112円をタッチして急落となり、111円を割り込む展開に。クロス円を下げてドル安、円高です。10月相場のはじまりで気持ちりを切り替えて臨みたいところですが、為替もキツイことになりました。
信用取引の評価損益
今日もジリ安。ボディブローのように効いてきます。
|
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| (6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,017 | +17(+0.85%) | -58,391 |
| (6182)メタリアル | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,309 | -25(-1.87%) | -104,790 |
| (9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,400 | -10(-0.29%) | -63,673 |
| (4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 4,110 | -65(-1.56%) | -72,173 |
| (4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 2,656 | -79(-2.89%) | -79,452 |
| (3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 1,572 | -2(-0.13%) | -109,086 |
| (4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,133 | +37(+3.38%) | -40,281 |
| (3933)チエル | 21/09/13 | 1,455 × 100株 | 1,284 | -38(-2.87%) | -17,607 |
信用評価損益合計 -551,998円(前日比-16,719円)