こんばんは、発作的に買ったBASEが翌日爆下げで落ち込んでいるあじゃぱーです。
2021年07月28日(水)のトレードです。
今日の概況
本日の日経平均は4日ぶり大幅反落。指数寄与度の大きいソフトバンクGとファーストリテイリングが大幅安。日経平均は一時500円超まで下げ幅を拡大しました。
日経平均 | 27,581.66 | - 388.56(-1.39%) |
TOPIX | 1,919.65 | - 18.39(-0.95%) |
東証2部指数 | 7,730.52 | - 68.28(-0.88%) |
日経ジャスダック平均 | 3,956.89 | - 38.12(-0.95%) |
東証マザーズ指数 | 1,097.30 | - 39.62(-3.48%) |
東証1部騰落レシオ | 99.01%(+2.47%) | |
東証1部売買代金 | 2兆2055億2400万円 |
空売り集計
2021年7月28日 | 実注文 | 比率 |
---|---|---|
実注文 | 1,519,038 | 55.4% |
空売り(価格規制あり) | 990,489 | 36.1% |
空売り(価格規制なし) | 231,669 | 8.5% |
今日のトレード
取引なし
今日の損益 0円
BASEの怒涛の売りはメルカリの子会社ソウゾウが「メルカリShops」を発表したからでしょう。しかし、本当に運が悪い。
今日の振り返り
昨日、ポジポジ病で発作的に買ってしまったBASEは181円安(-11.95%)の1,334円。安値は1,231 円と酷い下げ。「メルカリShops」を材料に機関が叩き売った感じです。
またもう一つの下げ要因の一つが(4479)マクアケ。第3四半期累計(20年10月-21年6月)の営業利益は前年同期比62.1%減で通期も下方修正。ザラ場寄らずのストップ安比例配分で1,000円安。
今日は中国株の下げとリスクオフの円高と、新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感から日本株は全面安。マザーズ指数は-3.48%の下げで、個人投資家の追証が大量発生してそうです。私も明日も下げるとヤバイかも。
信用取引の評価損益
なぜか昭和電工が上げてます。その他は酷い下げ・・・
銘柄 |
建日 | 建値 | 時価 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
(6754)アンリツ | 21/02/12 | 2,534 × 100株 | 2,069 | -5(-0.24%) | -51,350 |
(6182)ロゼッタ | 21/04/09 | 2,310 × 100株 | 1,589 | -7(-0.44%) | -75,087 |
(9989)サンドラッグ | 21/04/19 | 3,965 × 100株 | 3,580 | -75(-2.05%) | -42,949 |
(4168)ヤプリ | 21/04/26 | 4,815 × 100株 | 3,355 | -145(-4.14%) | -151,023 |
(4004)昭和電工 | 21/06/18 | 3,410 × 100株 | 3,130 | +20(+0.64%) | -29,725 |
(3681)ブイキューブ | 21/06/25 | 2,632 × 100株 | 2,346 | -116(-4.71%) | -29,839 |
(4477)BASE | 21/07/27 | 1,522 × 100株 | 1,334 | -181(-11.95%) | -19,020 |
信用評価損益合計 -398,993円(前日比-51,509円)